| 2 - Averbações | ||
| Valor Mínimo: | Valor Máximo: | Custas |
| 0,00 | 986,00 | 37,93 |
| 986,01 | 2.462,00 | 57,14 |
| 2.462,01 | 4.104,00 | 97,70 |
| 4.104,01 | 8.210,00 | 159,11 |
| 8.210,01 | 16.420,00 | 202,96 |
| 16.420,01 | 49.260,00 | 211,99 |
| 49.260,01 | 82.100,00 | 236,13 |
| 82.100,01 | 98.520,00 | 260,25 |
| 98.520,01 | 114.940,00 | 272,41 |
| 114.940,01 | 131.360,00 | 284,39 |
| 131.360,01 | 147.780,00 | 296,55 |
| 147.780,01 | 164.200,00 | 308,56 |
| 164.200,01 | 328.400,00 | 374,87 |
| 328.400,01 | 492.600,00 | 495,57 |
| 492.600,01 | 656.800,00 | 616,26 |
| 656.800,01 | 821.000,00 | 736,93 |
| 821.000,01 | 985.200,00 | 799,32 |
| 985.200,01 | 1.642.000,00 | 1.111,30 |
| 1.642.000,01 | 2.463.000,00 | 1.672,87 |
| 2.463.000,01 | 3.284.000,00 | 2.296,83 |
| 3.284.000,01 | 4.105.000,00 | 2.920,79 |
| 4.105.000,01 | 4.926.000,00 | 3.544,75 |
| 4.926.000,01 | 5.747.000,00 | 4.168,71 |
| 5.747.000,01 | 6.568.000,00 | 4.792,67 |
| 6.568.000,01 | 7.389.000,00 | 5.416,63 |
| 7.389.000,01 | 8.210.000,00 | 6.040,59 |
| 8.210.000,01 | 9.852.000,00 | 6.976,43 |
| 9.852.000,01 | 11.494.000,00 | 8.224,45 |
| 11.494.000,01 | 13.136.000,00 | 9.472,37 |
| 13.136.000,01 | 14.778.000,00 | 10.720,29 |
| 14.778.000,01 | 16.420.000,00 | 11.968,21 |
| 16.420.000,01 | 18.062.000,00 | 13.840,09 |
| 18.062.000,01 | 19.704.000,00 | 15.088,03 |
| 19.704.000,01 | 21.346.000,00 | 16.335,95 |
| 21.346.000,01 | 22.988.000,00 | 17.583,87 |
| 22.988.000,01 | 24.630.000,00 | 18.831,79 |
| 24.630.000,00 | 27.914.000,00 | 20.079,69 |
| 27.914.000,01 | 31.198.000,00 | 22.575,53 |
| 31.198.000,01 | 34.482.000,00 | 25.071,37 |
| 34.482.000,01 | 37.766.000,00 | 27.567,21 |
| 37.766.000,01 | 41.050.000,00 | 30.063,05 |
| 41.050.000,01 | 44.334.000,00 | 31.310,97 |
| 44.334.000,01 | 47.618.000,00 | 32.558,89 |
| 47.618.000,01 | 50.902.000,00 | 33.806,81 |
| 50.902.000,01 | 54.186.000,00 | 35.054,73 |
| 54.186.000,01 | 57.470.000,00 | 36.302,65 |
| 57.470.000,01 | 60.754.000,00 | 37.550,57 |
| 60.754.000,01 | 999.999.999.999,00 | 38.841,38 |
| Nota: As averbações de cancelamento de
hipoteca ou penhor cedular rural serão cobradas com desconto
de 80% (oitenta por cento) dos valores fixados no item 2 da Tabela
II - Ofícios de Registro de Imóveis. (Termo de acordo
de redução de emolumentos, D.O.E. 20/2/2003). |
|
| 2.1 Averbação sem valor declarado |
13,30 |
| NOTAS EXPLICATIVAS - REGISTRO |