| 2 - Averbações | ||
| Valor Mínimo: | Valor Máximo: | Custas |
| 0,00 | 1.107,00 | 42,60 |
| 1.107,01 | 2.765,00 | 64,17 |
| 2.765,01 | 4.609,00 | 109,72 |
| 4.609,01 | 9.220,00 | 178,68 |
| 9.220,01 | 18.440,00 | 227,92 |
| 18.440,01 | 55.320,00 | 238,07 |
| 55.320,01 | 92.200,00 | 265,18 |
| 92.200,01 | 110.640,00 | 292,26 |
| 110.640,01 | 129.080,00 | 305,92 |
| 129.080,01 | 147.520,00 | 319,37 |
| 147.520,01 | 165.960,00 | 333,03 |
| 165.960,01 | 184.400,00 | 346,51 |
| 184.400,01 | 368.800,00 | 420,99 |
| 368.800,01 | 553.200,00 | 556,54 |
| 553.200,01 | 737.600,00 | 692,07 |
| 737.600,01 | 922.000,00 | 827,59 |
| 922.000,01 | 1.106.400,00 | 897,65 |
| 1.106.400,01 | 1.844.000,00 | 1.248,01 |
| 1.844.000,01 | 2.766.000,00 | 1.878,67 |
| 2.766.000,01 | 3.688.000,00 | 2.579,39 |
| 3.688.000,01 | 4.610.000,00 | 3.280,11 |
| 4.610.000,01 | 5.532.000,00 | 3.980,83 |
| 5.532.000,01 | 6.454.000,00 | 4.681,55 |
| 6.454.000,01 | 7.376.000,00 | 5.382,27 |
| 7.376.000,01 | 8.298.000,00 | 6.082,99 |
| 8.298.000,01 | 9.220.000,00 | 6.783,71 |
| 9.220.000,01 | 11.064.000,00 | 7.834,79 |
| 11.064.000,01 | 12.908.000,00 | 9.236,23 |
| 12.908.000,01 | 14.752.000,00 | 10.637,67 |
| 14.752.000,01 | 16.596.000,00 | 12.039,11 |
| 16.596.000,01 | 18.440.000,00 | 13.440,55 |
| 18.440.000,01 | 20.284.000,00 | 15.542,71 |
| 20.284.000,01 | 22.128.000,00 | 16.944,17 |
| 22.128.000,01 | 23.972.000,00 | 18.345,61 |
| 23.972.000,01 | 25.816.000,00 | 19.747,05 |
| 25.816.000,01 | 27.660.000,00 | 21.148,49 |
| 27.660.000,01 | 31.348.000,00 | 22.549,91 |
| 31.348.000,01 | 35.036.000,00 | 25.352,79 |
| 35.036.000,01 | 38.724.000,00 | 28.155,67 |
| 38.724.000,01 | 42.412.000,00 | 30.958,55 |
| 42.412.000,01 | 46.100.000,00 | 33.761,43 |
| 46.100.000,01 | 49.788.000,00 | 35.162,87 |
| 49.788.000,01 | 53.476.000,00 | 36.564,31 |
| 53.476.000,01 | 57.164.000,00 | 37.965,75 |
| 57.164.000,01 | 60.852.000,00 | 39.367,19 |
| 60.852.000,01 | 64.540.000,00 | 40.768,63 |
| 64.540.000,01 | 68.228.000,00 | 42.170,07 |
| 68.228.000,01 | 999.999.999,99 | 43.619,68 |
| Nota: As averbações de cancelamento de
hipoteca ou penhor cedular rural serão cobradas com desconto
de 80% (oitenta por cento) dos valores fixados no item 2 da Tabela
II - Ofícios de Registro de Imóveis. (Termo de acordo
de redução de emolumentos, D.O.E. 20/2/2003). |
|
| 2.1 Averbação sem valor declarado |
13,30 |
| NOTAS EXPLICATIVAS - REGISTRO |