| 5 - Registro de Incrporação e Condomínio | ||
| Valor Mínimo: | Valor Máximo: | Custas |
| 0,01 | 184.400,00 | 344,83 |
| 184.400,01 | 368.800,00 | 1.034,48 |
| 368.800,01 | 922.000,00 | 2.413,80 |
| 922.000,01 | 1.844.000,00 | 5.172,43 |
| 1.844.000,01 | 3.688.000,00 | 10.344,84 |
| 3.688.000,01 | 5.532.000,00 | 17.241,40 |
| 5.532.000,01 | 7.376.000,00 | 24.137,96 |
| 7.376.000,01 | 9.220.000,00 | 31.034,52 |
| 9.220.000,01 | 11.064.000,00 | 37.931,08 |
| 11.064.000,01 | 12.908.000,00 | 44.827,64 |
| 12.908.000,01 | 14.752.000,00 | 51.724,20 |
| 14.752.000,01 | 16.596.000,00 | 58.620,76 |
| 16.596.000,01 | 18.440.000,00 | 65.517,32 |
| 18.440.000,01 | 22.128.000,00 | 75.862,16 |
| 22.128.000,01 | 25.816.000,00 | 89.655,28 |
| 25.816.000,01 | 29.504.000,00 | 103.448,40 |
| 29.504.000,01 | 33.192.000,00 | 117.241,52 |
| 33.192.000,01 | 36.880.000,00 | 131.034,64 |
| 36.880.000,01 | 41.490.000,00 | 146.551,91 |
| 41.490.000,01 | 46.100.000,00 | 163.793,31 |
| 46.100.000,01 | 50.710.000,00 | 181.034,71 |
| 50.710.000,01 | 55.320.000,00 | 198.276,11 |
| 55.320.000,01 | 59.930.000,00 | 215.517,51 |
| 59.930.000,01 | 64.540.000,00 | 232.758,91 |
| 64.540.000,01 | 69.150.000,00 | 250.000,31 |
| 69.150.000,01 | 9.999.999.999,99 | 268.518,83 |
| b) registro de convenção de condomínio, qualquer
que seja o número de unidades, incluído o valor das
averbações necessárias |
26,60 |
| NOTAS EXPLICATIVAS - REGISTRO |