5 - Registro de Incrporação e Condomínio
Valor Mínimo: Valor Máximo: Custas
0,00 164.200,00 307,05
164.200,01 328.400,00 921,16
328.400,01 821.000,00 2.149,38
821.000,01 1.642.000,00 4.605,82
1.642.000,01 3.284.000,00 9.211,62
3.284.000,01 4.926.000,00 15.352,70
4.926.000,01 6.568.000,00 21.493,78
6.568.000,01 8.210.000,00 27.634,86
8.210.000,01 9.852.000,00 33.775,94
9.852.000,01 11.494.000,00 39.917,02
11.494.000,01 13.136.000,00 46.058,10
13.136.000,01 14.778.000,00 52.199,18
14.778.000,01 16.420.000,00 58.340,26
16.420.000,01 19.704.000,00 67.551,88
19.704.000,01 22.988.000,00 79.834,04
22.988.000,01 26.272.000,00 92.116,20
26.272.000,01 29.556.000,00 104.398,36
29.556.000,01 32.840.000,00 116.680,52
32.840.000,01 36.945.000,00 130.497,96
36.945.000,01 41.050.000,00 145.850,66
41.050.000,01 45.155.000,00 161.203,36
45.155.000,01 49.260.000,00 176.556,06
49.260.000,01 53.365.000,00 191.908,76
53.365.000,01 57.470.000,00 207.261,46
57.470.000,01 61.575.000,00 222.614,16
59.437.500,00 9.999.999.999,99 239.104,08

b) registro de convenção de condomínio, qualquer que seja o número de unidades, incluído o valor das averbações necessárias
26,60

NOTAS EXPLICATIVAS - REGISTRO