1 - Registro com valor declarado
Valor Mínimo: Valor Máximo: Custas
0,00 986,00 106,72
2.462,01 4.104,00 307,22
4.104,01 8.210,00 455,83
8.210,01 16.420,00 554,19
16.420,01 49.260,00 618,03
49.260,01 82.100,00 788,83
82.100,01 98.520,00 959,28
98.520,01 114.940,00 1.044,33
114.940,01 131.360,00 1.129,87
131.360,01 147.780,00 1.191,11
147.780,01 164.200,00 1.222,16
164.200,01 328.400,00 1.362,71
328.400,01 492.600,00 1.595,88
492.600,01 656.800,00 1.837,24
656.800,01 821.000,00 2.078,63
821.000,01 985.200,00 2.203,42
985.200,01 1.642.000,00 2.827,38
1.642.000,01 2.463.000,00 3.950,51
2.463.000,01 3.284.000,00 5.198,43
3.284.000,01 4.105.000,00 6.446,35
4.105.000,01 4.926.000,00 7.694,27
4.926.000,01 5.747.000,00 8.942,19
5.747.000,01 6.568.000,00 10.190,11
6.568.000,01 7.389.000,00 11.438,03
7.389.000,01 8.210.000,00 12.685,95
8.210.000,01 9.852.000,00 14.557,83
9.852.000,01 11.494.000,00 17.053,67
11.494.000,01 13.136.000,00 19.549,51
13.136.000,01 14.778.000,00 22.045,35
14.778.000,01 16.420.000,00 24.541,19
16.420.000,01 18.062.000,00 27.037,03
18.062.000,01 19.704.000,00 29.532,87
19.704.000,01 21.346.000,00 32.028,71
21.346.000,01 22.988.000,00 34.524,55
22.988.000,01 24.630.000,00 37.020,39
24.630.000,01 27.914.000,00 40.764,15
27.914.000,01 31.198.000,00 45.755,83
31.198.000,01 34.482.000,00 50.747,51
34.482.000,01 37.766.000,00 55.739,19
37.766.000,01 41.050.000,00 60.730,87
41.050.000,01 44.334.000,00 65.722,55
44.334.000,01 47.618.000,00 70.714,23
47.618.000,01 50.902.000,00 75.705,91
50.902.000,01 54.186.000,00 80.697,59
54.186.000,01 57.470.000,00 85.689,27
57.470.000,01 60.754.000,00 90.680,95
60.754.000,01 99.999.999.999.999,00 95.963,39
986,01 2.462,00 171,25


1.1 Registro de contrato de aquisição imobiliária financiada com recursos do FGTS ou integrantes de programas habitacionais(COHAB e CDHU), independentemente do número de atos a serem praticados e do valor do negócio jurídico 228,67
 
2 Averbações (clique p/ ver a tabela completa)
 
3. Loteamento
a)registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, além das despesas de publicação pela imprensa: por lote ou gleba
13,30
b)intimação ou notificação, excluídas as despesas de publicação de editais 33,54
 
4. Abertura de Matrícula, a requerimento do interessado com ato autônomo
7,95
 
5. Incorporação e Condomínio (clique p/ ver a tabela completa)
 
6. Registro e averbação relativos a emissão de debêntures: 20% dos valores fixados nos itens 1 e 2, respectivamente, quaisquer que sejam os atos praticados, inclusive eventual registro de hipoteca
 
7. Registro de Pacto Antenupcial:
13,30
 
8. Registro Livro n. 3 de cédula de crédito ou produto rural pignoratícia (Decreto-Lei 167/67)
Valor do Crédito ou do Produto  
até 5.844,00 25,41
de 5.844,01 à 46.750,00 82,11
de 46.750,01 à 187.002,00 83,59
de 187.002,01 à 574.447,00 85,47
Acima de R$ 574.447,01 a cobrança se dará com base no item 1 da Tabela de Registro, com redução de 70% (setenta por cento).
 
9. Registro de hipoteca cedular rural (Decreto-Lei 167/67), por imóvel.
Valor do Crédito ou do Produto  
até 5.844,00 38,10
de 5.844,01 à 46.750,00
133,38
de 46.750,01 à 187.002,00 177,18
de 187.002,01 à 574.447,00 204,37
Acima de R$ 574.447,01 a cobrança se dará com base no item 1 da Tabela de Registro, com redução de 70% (setenta por cento).
 
10. Inscrição de Penhora:do previsto no item 1 - Registro 20% (vinte por cento )
 
11. Certidões. Qualquer forma de certidão
25,41
 
12. Prenotação de Título (vide Nota Explicativa nº 4)
26,60
 
13. Informação prestada por qualquer forma ou meio quando o interessado dispensar a certidão, inclusive sob forma de relação às Prefeituras e pedidos de certidões via Internet efetuado sem Cartório diverso da situação do imóvel
2,53

NOTAS EXPLICATIVAS - REGISTRO